|
|
Results |
| U15-D+63 (3) |
| 1. | Amálie OMÁČKOVÁ | JUAP |
| 2. | Kristýna POSPÍŠILOVÁ | JDRG |
| 3. | Denisa ČEKANOVÁ | JUAP |
| U15-M+73 (4) |
| 1. | Václav ŠEFL | USKP |
| 2. | Mykhailo PRYKHODKO | YAWA |
| 3. | Salih MUSTAFOV | SKPS |
| 4. | David Alex MOHEJL | USKP |
| U13-D-30 (1) |
| 1. | Dominika GRAČOVA | YAWA |
| U13-D-33 (3) |
| 1. | Emilie SIKOROVÁ | SOVP |
| 2. | Karolína BULISOVÁ | SOVP |
| 3. | Nela NAVRÁTILOVÁ | SOVP |
| U13-D-36 (4) |
| 1. | Apolena FUČÍKOVÁ | SOZI |
| 2. | Evelína ORÍŠKOVÁ | JUEL |
| 3. | Kateřina ŠÍNOVÁ | SOVP |
| 4. | Alexandra Anna VRÁTILOVÁ | BOHE |
| U13-D-40 (3) |
| 1. | Karolína DAŇKOVÁ | SOVP |
| 2. | Marie FUJANOVÁ | JUEL |
| 3. | Sandra NOVÁKOVÁ | JCTP |
| U13-D-44 (1) |
| 1. | Maia BOJAR | SOVP |
| U13-D-48 (2) |
| 1. | Hana PANCNEROVÁ | JUEL |
| 2. | Niky KARAVARAKIS | SOVP |
| U13-D-52 (3) |
| 1. | Anna NOVOSELOVA | YAWA |
| 2. | Magdaléna MALÁ | JUAP |
| 3. | Ema DUŠKOVÁ | JUAP |
| U13-D-57 (1) |
| 1. | Veronika JEŘÁBKOVÁ | SOVP |
| U13-M-30 (8) |
| 1. | Nazar MOROZ | SOVP |
| 2. | Daniel KUBICA | JUAP |
| 3. | Arsen IBRAGIMOV | YAWA |
| 3. | Karel BUREŠ | JUEL |
| 5. | Lukáš KRATOCHVÍL | JUAP |
| 5. | Benjamin FONTIJN | JUEL |
| 7. | Adam PETRÁŠ | SOVP |
| 7. | Jindřich LNĚNIČKA | USKP |
| U13-M-34 (16) |
| 1. | Rizvan MUSIEV | YAWA |
| 2. | Antonín VESELÝ | JUAP |
| 3. | Adam BUREŠ | JUEL |
| 3. | Kristián MOŠNA | SPAR |
| 5. | Samuel John HALL | USKP |
| 5. | Ozzy NOVÁK | SOVP |
| 7. | Oskar LUKEŠ | JCTP |
| 7. | Matěj SRCH | SOVP |
| U13-M-38 (18) |
| 1. | Alexander Jonas ERIKSEN | SOVP |
| 2. | Adam KALETA | SOVP |
| 3. | Adam OUŘADA | USKP |
| 3. | Lukáš BUKÁČEK | SPAR |
| 5. | Jan PIKAL | SOVP |
| 5. | Kristián VOBR | SOVP |
| 7. | Viktor DANĚK | JUAP |
| 7. | Dominik MAREK | SOVP |
| U13-M-42 (17) |
| 1. | Theodor FLUSSER | JUAP |
| 2. | Jan KUČERA | JUAP |
| 3. | Jakub SVOBODA | JUAP |
| 3. | Oskar MACHOŇ | SOZI |
| 5. | Viktor PAVLÍČEK | USKP |
| 5. | Štěpán ŠIMEK | JCTP |
| 7. | Vít LINDA | SOVP |
| 7. | Petr LÉV | SOVP |
| U13-M-46 (4) |
| 1. | Matěj VÍŠEK | JUAP |
| 2. | Jakub KOZÁK | JUAP |
| 3. | Felix CUMARAV | JDRG |
| 4. | Jan HORČÍK | SOVP |
| U13-M-50 (7) |
| 1. | Maxmilián Tomáš ADAMEC | SOVP |
| 2. | Maxim KOVAL | YAWA |
| 3. | Tomas Kristian DEMETER | JUEL |
| 3. | Maxim PADRUL | YAWA |
| 5. | Václav VOLEK | JUAP |
| 5. | Vojtěch DRAŽAN | JUAP |
| 7. | Dominik JELÍNEK | SOVP |
| U13-M-55 (5) |
| 1. | Ondřej LAJČAK | SOVP |
| 2. | Samuel ŠEBESTA | JUAP |
| 3. | Zdeněk MUSIL | JUAP |
| 4. | Adam MARTINEK | BOHE |
| 5. | Jakub BÍLEK | SOVP |
| U13-M-60 (2) |
| 1. | Dominik DUŠEK | SOZI |
| 2. | Andrei BAGRIN | SPAR |
| U13-M-66 (1) |
| 1. | Karel KOVAŘÍK | SOVP |
| U15-D-44 (3) |
| 1. | Lada VONDRÁKOVÁ | SOVP |
| 2. | Johana VRBOVÁ | USKP |
| 3. | Eliška PECHÁČKOVÁ | SOVP |
| U15-D-48 (6) |
| 1. | Nikola ŠAFRÁNKOVÁ | USKP |
| 2. | Lucie POKLOPOVÁ | JUAP |
| 3. | Veronika MACHUTOVÁ | SOVP |
| 4. | Natálie Xena ZÁBRANSKÁ | JUEL |
| 5. | Kateřina VOBOŘILOVÁ | JUAP |
| 6. | Alžběta TEUBEROVÁ | JUAP |
| U15-D-52 (3) |
| 1. | Anna KUČEROVÁ | JUAP |
| 2. | Lucie ČEPELÁKOVÁ | JUEL |
| 3. | Kristýna PELCLOVÁ | JUAP |
| U15-D-57 (3) |
| 1. | Tetiana SHCHERBYNA | JUEL |
| 2. | Iryna RATSYN | JUAP |
| 3. | Anna ŠÍNOVÁ | SOVP |
| U15-D-63 (4) |
| 1. | Tereza POBUDOVÁ | JUAP |
| 2. | Tereza ČERMÁKOVÁ | JUAP |
| 3. | Zuzana ZEMKOVÁ | JUAP |
| 4. | Valeriia MATVEEVA | YAWA |
| U15-M-34 (3) |
| 1. | Pavel NOVOSELOV | YAWA |
| 2. | Felix KOSCHIN | JCTP |
| 3. | Matyáš KUPKA | SOVP |
| U15-M-38 (4) |
| 1. | Tobiáš JOHN | USKP |
| 2. | Matěj PRÁŠEK | BOHE |
| 3. | Maxmilián BALÁSEK | JUAP |
| 4. | Artemij SKOROBOGATKO | YAWA |
| U15-M-42 (9) |
| 1. | Marek JÁKL | USKP |
| 2. | Štěpán SIKORA | SOVP |
| 3. | Marek PANCNER | JUEL |
| 3. | Maxmilián RAK | JUAP |
| 5. | Jan DVOŘÁK | JDRG |
| 5. | Jan ZÓN | JUAP |
| 7. | Jáchym NOVOTNÝ | JUEL |
| 7. | Štěpán KASTL | JUEL |
| U15-M-46 (12) |
| 1. | David CHLÁDEK | USKP |
| 2. | Marek LIBRA | JUEL |
| 3. | Šimon Jan BERKA | USKP |
| 3. | František VESELÝ | JUAP |
| 5. | Alibek BAGOMEDOV | YAWA |
| 5. | Jan KUČERA | JUAP |
| 7. | Michal KROTKÝ | JUAP |
| 7. | Nikolas PEKAR | JUEL |
| U15-M-50 (14) |
| 1. | David VÁŇA | JUEL |
| 2. | David BULIS | SOVP |
| 3. | Lukáš HUBENÝ | JUAP |
| 3. | Stanislav ŘEHŮŘEK | JUAP |
| 5. | Petr KUBŮ | JUAP |
| 5. | Jan MOTLÍK | SOVP |
| 7. | Petr PIDLYASKYY | JUEL |
| 7. | Tobiáš TEJC | YAWA |
| U15-M-55 (9) |
| 1. | Bruno KRAINA | USKP |
| 2. | David KEBRDLE | JUAP |
| 3. | Josef FUČÍK | SOZI |
| 3. | Oliver MACHOŇ | SOZI |
| 5. | Albert HOVORKA | JUAP |
| 5. | Prokop Josef DVOŘÁK | USKP |
| 7. | Šimon HOFTA | JUEL |
| 7. | Lukáš PROKOP | SOVP |
| U15-M-60 (4) |
| 1. | Matyáš HARTL | SOVP |
| 2. | Adam BENDIK | JUAP |
| 3. | Jakub FRANĚK | JUAP |
| 4. | Antonín POKORNÝ | JCTP |
| U15-M-66 (5) |
| 1. | Martin FICTUM | USKP |
| 2. | Oskar DANĚK | JUAP |
| 3. | Matteo PÁVEK | JUEL |
| 4. | Kryštof ŘÍZEK | SOVP |
| 5. | Tamer EROL | JUAP |
| U15-M-73 (3) |
| 1. | Vojtěch KLIMEŠ | JUAP |
| 2. | Oliver DERFL | SOVP |
| 3. | Christian HARUN | YAWA |
|